
310S ASTM A269 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Cherry Gao
फ़ोन नंबर : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
न्यूनतम आदेश मात्रा : | परक्राम्य | मूल्य : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | आयरन केस | प्रसव के समय : | 30 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी / टी; एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | 300 टन/महीने |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MTSCO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 & PED | मॉडल संख्या: | MTSCOSSST14 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 300 सीरीज, 316 टीआई, 317 एल, 347, 321 | मानक: | एन 10216-5; एएसटीएम A213 / SA213; एएसटीएम A269 / SA269 आदि |
---|---|---|---|
सतह: | Annealing | एनडीटी: | एड़ी करंट या हाइड्रोलिक टेस्ट |
प्रकार: | सीमलेस | वितरण हालत: | नरम सख्त |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप,एसएस सीमलेस ट्यूब |
उत्पाद विवरण
एएसटीएम A269 / A213 / A312 / EN10216-5 टीसी 1 डी 4 / टी 3 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब, एनीलिंग ट्यूब, कोल्ड ड्रन ट्यूब
मद | विवरण | |
मूलभूत जानकारी | सामग्री ग्रेड | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 आदि |
बाहरी व्यास | 6.00 मिमी - 48.00 मिमी | |
दीवार की मोटाई | 0.71 मिमी - 2.11 मिमी | |
लंबाई | आम तौर पर तय लंबाई 6 m, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं | |
मानक | एएसटीएम A213; एएसटीएम ए 269; एएसटीएम ए 3 12; एएसटीएम ए 789; एएसटीएम ए 790 एक्ट। | |
प्रक्रिया विधि | कोल्ड ड्रॉ या कोल्ड रोल्ड |
ASME SA213 / A213: सीमलेस फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक मिश्र धातु-स्टील बॉयलर, सुपरहीटर और स्टेनलेस स्टील हीट एक्सचेंजर ट्यूबों के लिए मानक विशिष्टता।
एएसटीएम A249 / A249M: वेल्डेड ऑस्टेनिटिक स्टील बॉयलर, सुपरहाइटर हीट-एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूबों के लिए मानक विशिष्टता।
आवेदन:
1 है। द्रव और गैस परिवहन के लिए
२। पेट्रो
३। पर्यावरण संरक्षण
४। संरचना और मशीनिंग
५। बिजली
६। साधन उद्योग आदि
स्टैनार्ड वायर गेज (फॉमर्ली इंपीरियल वायर गेज) एसडब्ल्यूजी | |||||
SWG | दीवार की मोटाई | SWG | दीवार की मोटाई | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
1 1 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
EN10216-5 मानक रासायनिक संरचना:
इस्पात श्रेणी | सी | सी | Mn | पी | एस | एन | सीआर | Cu | मो | नायब | नी | ती | अन्य | |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | ||||||||||||
स्टील का नाम | स्टील नंबर | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC से 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC से 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC से 0.70 | - |
एएसटीएम A213 / A213M मानक रासायनिक संरचना:
तत्वों | 304L (wt%) S30403 | 304 (wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(सी) कार्बन, अधिकतम | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(एमएन) मैंगनीज, अधिकतम | 2 | 2 | 2 | 2 |
(पी) फास्फोरस, अधिकतम | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(एस) सल्फर, अधिकतम | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(सी) सिलिकॉन, अधिकतम | 1 | 1 | 1 | 1 |
(नी) निकल | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) क्रोमियम | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(मो) मोलिब्डेनम | एन / ए | एन / ए | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(फे) आयरन | बाल। | बाल। | बाल। | बाल। |
(Cu) कॉपर | एन / ए | एन / ए | एन / ए | एन / ए |
(एन) नाइट्रोजन | एन / ए | एन / ए | एन / ए | एन / ए |
अपना संदेश दर्ज करें