हीट एक्सचेंजर के लिए 310S ASTM A269 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब
व्यक्ति से संपर्क करें : Cherry Gao
फ़ोन नंबर : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Minimum Order Quantity : | negotiable | मूल्य : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Iron Case | Delivery Time : | 30 Days |
| Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
| Place of Origin: | CHINA | ब्रांड नाम: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSST44 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Material: | Stainless Steel 300 Series | Standard: | EN 10216-5 ; ASTM A213 / SA213 ; ASTM A269 / SA269 Etc |
|---|---|---|---|
| Surface: | Annealing | NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test |
| Type: | Seamless | Delivery Condition: | Soft / Hard |
| प्रमुखता देना: | ss Seamless Tubing,ss seamless tube |
||
उत्पाद विवरण
1.4306 / X2CrNi19-11 Stainless Steel Seamless Tube With Bright Annealed Surface For Oil Industry
Material Grade :
| American Standard | TP304 , TP304L , TP310S , TP316 , TP316L , TP316Ti , TP321 , TP347 , 904L , S31803 Etc |
| European Standard | 1.4301 , 1.4306 , 1.4845 , 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 , 1.4541 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4462 Etc |
| German Standard | X5CrNi18-10 , X2CrNi19-11 , X12CrNi25-21 , X5CrNi17-12-2 , X5CrNi17-12-3 , X2CrNiMo18-14-3 , X6CrNiTi18-10 , X6CrNiTb18-10 Etc |
![]()
ASTM A213 / A213M Chemical Composition :
| Elements | 304L(wt%) S30403 | 304(wt%) S30400 | 316L (wt%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
| (C) Carbon, max | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
| (Mn) Manganese, max | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Phosphorus, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Sulfur, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silicon, max | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nickel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| (Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| (Mo) Molybdenum | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| (Fe) Iron | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| (Cu) Copper | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N) Nitrogen | N/A | N/A | N/A | N/A |
अपना संदेश दर्ज करें