हीट कॉइल्स के लिए ASTM A790 / ASME SA790 डुप्लेक्स स्टील पाइप, 6000 मिमी स्टेनलेस सीमलेस पाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Cherry Gao
फ़ोन नंबर : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | परक्राम्य | मूल्य : | 5000-9000USD/TON |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लोहे के मामले / प्लाईवुड प्रकरण | प्रसव के समय : | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी; एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | 300 टन/महीने |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO 9001 & PED & AD2000 | मॉडल संख्या: | MTSCODSP20 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मानक: | एएसटीएम ए 7 9 0 / एसए 7 9 0; एएसटीएम ए 78 9 / एसए 78 9; एएसटीएम ए 312 आदि | प्रकार: | सीमलेस |
|---|---|---|---|
| प्रौद्योगिकी: | ठंड लुढ़का | हालत: | नरम सख्त |
| टेस्ट: | 100% ईडीटी | एनडीटी: | एडी वर्तमान या हाइड्रोलिक टेस्ट |
| प्रमुखता देना: | सीमलेस डुप्लेक्स पाइप,डुप्ले स्टेनलेस स्टील पाइप |
||
उत्पाद विवरण
1 1/2 इंच एक्स 0.14 इंच एएसटीएम ए 7 9 0 डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप ठंडा रोल्ड
| मद | विवरण | |
| मूलभूत जानकारी | सामग्री ग्रेड | एस 32205, एस 31803, एस 32304, एस 32750, एफ 51, एफ 53, 2205, 2507 आदि |
| बाहरी व्यास | 10.3mm-1219mm | |
| दीवार की मोटाई | 1.24mm-59.54mm | |
| लंबाई | आम तौर पर निश्चित लंबाई 6 मीटर, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं | |
| मानक | एएसटीएम ए 78 9; एएसटीएम ए 7 9 0; एन 10216-5ect। | |
| प्रक्रिया विधि | ठंडा खींचा या ठंडा रोल्ड | |
| उद्योग और लाभ | आवेदन | ए) पेट्रोलियम |
| बी) रासायनिक उद्योग | ||
| सी) उपकरण | ||
| डी) औद्योगिक परिवहन | ||
| ई) मैकेनिकल संरचना उद्योग | ||
| च) उच्च corrision क्षमता पाइप उद्योग, जैसे ऑफशोर उद्योग आदि की आवश्यकता है | ||
| लाभ | ए) सुपीरियर सतह खत्म, | |
| बी) बेहतर यांत्रिक संपत्ति | ||
| सी) अधिक सटीक आयाम | ||
| डी) सही निरीक्षण विधि और निरीक्षण उपकरण | ||
विशेष विवरण :
| डीएन | एनपीएस (इंच) | डी (मिमी) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | एसटीडी | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
| 100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |

एमटीएससीओ एक अग्रणी निर्माता है जो स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, उज्ज्वल में विशिष्ट है
Annealed ट्यूब, निर्बाध coiled ट्यूबिंग आदि मूल उत्पादों। हमारे पास डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ट्यूब भी हैं और
पाइप, निकल मिश्र धातु ट्यूब और पाइप आदि। एमटीएससीओ का सबसे उन्नत उत्पादन और परीक्षण है
उपकरण। हम आपकी आवश्यकता पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं।
मानक के अनुसार बहुत सख्ती से, हमारे द्वारा उत्पादित डुप्लेक्स स्टील ट्यूबों में हमेशा सही ओडी और डब्ल्यूटी होता है
सहनशीलता । और उनके पास अधिक सही संक्षारण क्षमता है।
अपना संदेश दर्ज करें