
हीट एक्सचेंजर के लिए 310S ASTM A269 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब
व्यक्ति से संपर्क करें : Cherry Gao
फ़ोन नंबर : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | मूल्य : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Iron Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | ब्रांड नाम: | MTSCO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSST34 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | 1.4541 | प्रकार: | सीमलेस |
---|---|---|---|
सतह: | उज्ज्वल Annealed / पिकलिंग | Techenology: | ठंड लुढ़का |
हालत: | नरम सख्त | टेस्ट: | 100% |
प्रमुखता देना: | Stainless Steel Seamless Tubing,ss Seamless Tubing |
उत्पाद विवरण
EN10216-5 1.4541 आकार 16SWG स्टेनलेस स्टील निर्बाध ट्यूब ठंडा रोल्ड के साथ
लाभ
ए) सुपीरियर सतह खत्म
बी) बेहतर यांत्रिक संपत्ति
सी) अधिक सटीक आयाम
डी) सही निरीक्षण विधि और निरीक्षण उपकरण
मूल्य वस्तु एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ या वार्ता के रूप में
भुगतान टीटी, एलसी या वार्ता के रूप में
डिलिवरी समय आपके जमा प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद (आमतौर पर आदेश मात्रा के अनुसार)
पैकेज आयरन केस; बुना हुआ बैग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
गुणवत्ता आवश्यकता मिल परीक्षण प्रमाण पत्र शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाएगी, तीसरा हिस्सा निरीक्षण स्वीकार्य है
टेस्ट एनटीडी (अल्ट्रासोनिक टेस्ट, एडी वर्तमान परीक्षण)
मैकेनिकल टेस्ट (तनाव परीक्षण, चमकदार परीक्षण, फ़्लैटनिंग टेस्ट, कठोरता परीक्षण, हाइड्रोलिक परीक्षण)
धातु परीक्षण (धातु विज्ञान विश्लेषण, प्रभाव परीक्षण - उच्च / निम्न तापमान)
रासायनिक विश्लेषण (फोटोइलेक्ट्रिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपिक)
मुख्य बाजार यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिणपूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि
EN10216-5 मानक रासायनिक संरचना:
इस्पात श्रेणी | सी | सी | Mn | पी | एस | एन | सीआर | Cu | मो | नायब | नी | ती | अन्य लोग | |
अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | ||||||||||||
स्टील का नाम | स्टील संख्या | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 1 9 .50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 1 9 .00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC से 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 1 9 .00 | - | - | 10xC से 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC से 0.70 | - |
स्टेनर्ड वायर गेज (फोमेरली इंपीरियल वायर गेज) एसडब्ल्यूजी | |||||
SWG | दीवार की मोटाई | SWG | दीवार की मोटाई | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
1 1 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
अपना संदेश दर्ज करें