
SS316L / TP316L स्टेनलेस स्टील ट्यूब एनील्ड और कोल्ड रोल्ड के साथ मसालेदार पाइप
व्यक्ति से संपर्क करें : Cherry Gao
फ़ोन नंबर : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | मूल्य : | 2900-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | ब्रांड नाम: | MTSCO |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSSP43 |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | टीपी 347/347 एच | सतह: | नमकीन बनाना |
---|---|---|---|
एनडीटी: | एडी वर्तमान या हाइड्रोलिक टेस्ट | अंत कट: | सादा |
कैप्स: | दोनों अंत में प्लास्टिक कैप्स के साथ | निरीक्षण: | 100% |
प्रमुखता देना: | seamless stainless pipe,seamless stainless tube |
उत्पाद विवरण
12 इंच Sch40 टीपी 347/347 एच Austenitic स्टेनलेस स्टील पाइप Annealed और मसालेदार सतह के साथ
ग्रेड | टीपी 304; TP304H; TP304L; TP316; TP316L; टीपी 321; टीपी 321 एच; TP317L; TP310S; TP347H |
मानक | एएसटीएम ए 213, एएसटीएम ए 26 9, एएसटीएम ए 270, EN10216-5; एएसटीएम बी 622; एएसटीएम बी 516; एएसटीएम ए 78 9, इत्यादि |
आकार | आयुध डिपो: 10.3mm-1219mm |
WT: 1.24mm-59.54mm | |
लंबाई: Max.12M | |
फायदा | सुपीरियर सतह खत्म, बेहतर यांत्रिक संपत्ति; अधिक सटीक आयाम; सही निरीक्षण विधि और निरीक्षण उपकरण |
आवेदन | बॉयलर ट्यूब पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, विद्युत शक्ति, बॉयलर, उच्च तापमान पर लागू होता है प्रतिरोधी, कम तापमान प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी। आकार के अनुसार बनाया जा सकता है ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए। उच्च दबाव बॉयलर पाइप कंटेनर, पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है और इतने पर। नोट: आम तौर पर, 9.88 एमपीए से ऊपर उच्च दबाव बॉयलर पाइप का कामकाजी दबाव 450 से 650 के बीच तापमान का तापमान। |
पैकेज | दोनों सिरों में प्लास्टिक, फिर लौह मामले में पैक किया |
उद्योग और लाभ | आवेदन | ए) तरल पदार्थ और गैस परिवहन के लिए |
बी) संरचना और मशीनिंग आदि | ||
लाभ | ए) ठंडा ड्रॉ मशीन की उन्नत तकनीक | |
बी) उन्नत एनीलिंग मशीन | ||
सी) बेहतर यांत्रिक संपत्ति | ||
डी) अधिक सटीक आयाम | ||
ई) सही निरीक्षण विधि और निरीक्षण उपकरण आदि |
विशेष विवरण :
एनपीएस (इंच) | डी (मिमी) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | एसटीडी | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
एमटीएससीओ एक अग्रणी निर्माता है जो निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप, उज्ज्वल एनीलेल्ड ट्यूब, सीमलेस कॉइल टयूबिंग इत्यादि में विशिष्ट है। एमटीएससीओ में सबसे उन्नत उत्पादन और परीक्षण उपकरण हैं। हम आपकी आवश्यकता पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं।
निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप अंतिम सतह पिकलिंग हैं। मानक के अनुसार बहुत कड़ाई से, हमारे द्वारा उत्पादित ट्यूबों में हमेशा सही ओडी और डब्ल्यूटीटी सहिष्णुता होती है।
एमटीएससीओ ने 10 वर्षों तक निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप का उत्पादन किया है। और हमारे उत्पादों को यूरोप, अमेरिका, तुर्की आदि जैसे दुनिया भर में भेजा गया है। फोर्ड, दुनिया का दूसरा रासायनिक समूह और दुनिया की अन्य कंपनियों ने उन्हें उपयोग किया है।
अपना संदेश दर्ज करें